|
حالة باب النافذة 3020 سلسلة |
||
| نموذج | لتر | T. الحجم |
| دلو واحد | 54 | 30 × 30 × 60 + 18 |
| مزدوج | 54 × 2 108 | 32 × 62 × 60 + 18 |
| ثلاثية | 54X3 162 | 32 × 92 × 60 + 18 |
| رباعي | 54X4 216 | 30 × 122 × 60 + 18 |
| دلو واحد | 80 | 36 × 36 × 60 + 20 |
| مزدوج | 80 × 2160 | 36 × 74 × 60 + 20 |
| ثلاثية | 80x3240 | 36 × 112 × 60 + 20 |
| رباعي | 80x4 320 | 36 × 148 × 60 + 20 |
| الجودة / اللون | ||
| جودة 430 (لون ساتان) | ||
| جودة 304 (لون ساتان) | ||
| جودة DKP (بدون ألوان نفايات) | ||
| يمكن إنتاجه بعدة طرق حسب الطلب. | ||
| جهاز حامل الأكياس اختياري. | ||
| إنه اختياري مثل قطع نقل الملصقات والملصق. | ||
يمكن إنتاجه بعدة طرق حسب الطلب.
جهاز حامل الأكياس اختياري.
كقطع نقل التسمية والملصق
إنه اختياري.
