|
سلة المهملات بغطاء مفتوح 5030 سلسلة |
||
| نموذج | لتر | T. الحجم |
| دلو واحد | 54 | 30 × 30 × 60 |
| مزدوج | 54 × 2 108 | 30 × 60 × 80 |
| ثلاثية | 54X3 162 | 30 × 90 × 80 |
| رباعي | 54X4 216 | 30 × 120 × 80 |
| الجودة / اللون | ||
| جودة 430 (لون ساتان) | ||
| جودة 304 (لون ساتان) | ||
| جودة DKP (رمادي أنثراسيت + رمادي) | ||
| يمكن إنتاجها بمضاعفات حسب الطلب. | ||
| إنه اختياري مثل قطع نقل الملصقات والملصق. | ||
يمكن إنتاجه بعدة طرق حسب الطلب.
إنه اختياري مثل قطع نقل الملصقات والملصق.
